Výbavový stupeň | STYLE |
---|---|
Rok výroby | 2024 |
Stav tachometru | 2000 km |
Motorizace | 1.5 TGDI 163 |
Výbavový stupeň | PREMIUM AT6 |
---|---|
Rok výroby | 2025 |
Stav tachometru | 5 km |
Motorizace | 1.5 TGDI |
Výbavový stupeň | PREMIUM |
---|---|
Rok výroby | 2024 |
Stav tachometru | 5 km |
Motorizace | 73.4KW |
Výbavový stupeň | PREMIUM |
---|---|
Rok výroby | 2024 |
Stav tachometru | 5 km |
Motorizace | 2157 ccm, 149 kW |
Výbavový stupeň | |
---|---|
Rok výroby | 2025 |
Stav tachometru | 5 km |
Motorizace | 2157 ccm, 148 kW |